| INSPEÇÃO DE SEGURANÇA EM OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL | |||||||||
| livro | man. Prev | manual | treinamento | isolamento | inventario | ||||
| MÁQUINAS | ESTACIONÁRIAS | GUINCHO | |||||||
| BETONEIRA | |||||||||
| PENEIRAS | |||||||||
| MINIGRUA | |||||||||
| GRUA | |||||||||
| SERRA CIRCULAR DE BANCADA | |||||||||
| POLICORTE | |||||||||
| MÁQUINA DE SOLDA | |||||||||
| ESMERIL ( MOTOESMERIL) | |||||||||
| PORTÁTEIS | SERRA MÁRMORE ( MAKITA) | ||||||||
| SERRA CIRCULAR PORTATIL E DE Mesa Angular | |||||||||
| FURADEIRA E MARTELETES | |||||||||
| VIBRADORES | |||||||||
| PERFURATRIZES | |||||||||
| PISTOLAS PARA FIXAÇÃO( FINCA PINO0 | |||||||||
| ESMERILHADEIRA | |||||||||
| LIXADEIRA | |||||||||
| SOPRADOR | |||||||||
| ROMPEDOR | |||||||||
| MÁQUINAS MÓVEIS | RETROESCAVADEIRAS | ||||||||
| BOBCAT | |||||||||
| MÁQUINAS COM TELESCOPAGEM | |||||||||
| TRATORES | |||||||||
| PERFURATRIZES | |||||||||
| BATE ESTACAS | |||||||||
| CAMINHÃO CONCRETEIRO | |||||||||
| MÁQUINA DE LANÇAMENTO DE CONCRETO | |||||||||
| EQUIPAMENTOS | ART FABR. | manunt. | manual | treinamento | fix do PCMAT | ||||
| ANDAIMES SUSPENSOS | DE CABO PASSANTE | ||||||||
| MOTORIZADOS | |||||||||
| ANDAIME FACHADEIRO | TUBULAR | ||||||||
| ESTRUTURA METÁLICA | |||||||||
| ESTRUTURA MADEIRA | |||||||||
| ANDAIME FIXO | |||||||||
| BANCADAS DE TRABALHO | NA LAJE A SER CONCRETADA | ||||||||
| ENTRE LAJES | |||||||||
| PARA MÁQUINAS | |||||||||
| CADEIRINHA | MANUAL | ||||||||
| DE CABO PASSANTE | |||||||||
| MOTORIZADA | |||||||||
| INSTALAÇÕES | ART PROJ. | s/aberturas | s/ empenos | madeira ok | |||||
| PLATAFORMA DE PROTEÇÃO ( Bandeja) | PRIMÁRIA | ||||||||
| SECUNDÁRIA | |||||||||
| ART PROJ. | s/aberturas | s/empenos | fix do PCMAT | ||||||
| PROTEÇÃO DE PERIFERIA ( GUARDA CORPO) | ENTRE LAJES | ||||||||
| EM LAJE A SER CONCRETADA (FIXAÇÃO EM FORMA) | |||||||||
| ESCADAS | |||||||||
| VARANDAS | |||||||||
| ABERTURAS NA LAJE | |||||||||
| POÇO DO ELEVADOR | |||||||||
| EM ESCAVAÇÕES | |||||||||
| PERIFERIA DE MÁQUINAS ( guincho; portáteis; estacionarias) | |||||||||
| ANDAIMES FIXOS DE MADEIRA | |||||||||
| ANDAIMES TUBULARES | |||||||||
| ÁREAS COM RISCO DE QUEDA DE OBJETOS ( Elevação de Carga) | |||||||||
| LINHA DE VIDA | ART PROJ. | c/cabo aço | s/empenos | fix do PCMAT | |||||
| ENTRE LAJES | |||||||||
| NA LAJE A SER CONCRETADA | |||||||||
| ART PROJ. | s/aberturas | s/empenos | fix do PCMAT | ||||||
| ABERTURAS NA LAJE | COM FECHAMENTO COMPLETO | ||||||||
| SEM FECHAMENTO COM GUARDA CORPO | |||||||||
| PARA ELEVAÇÃO DE CARGA | |||||||||
| conforme PCMAT | normatizado | treinamento | |||||||
| CORDA DE SEGURANÇA | |||||||||
| PONTOS DE ANCORAGEM | |||||||||
| amarração | fixado | travado | |||||||
| ESCORAMENTOS | ESTRONCAS | ||||||||
| PERIFERIA DE LAJE | |||||||||
| ATERRAMENTO (estacionárias; portáteis; variáveis) | laudo | ||||||||
| pedreiro | carpinteiro | betoneiro | guincheiro | armador | ajudante | ||||
| TRABALHADORES | EPI (manutenção /especificação/controle) | Capacetes com e sem jugular | |||||||
| Cinto com e sem amortecedor | |||||||||
| talabarte simples duplo e retrátil | |||||||||
| trava queda | |||||||||
| Luvas | |||||||||
| Mascaras | |||||||||
| óculos | |||||||||
| avental | |||||||||
| Protetor auricular | |||||||||
| bota | |||||||||
| A.R. | O.S. | P.T. | |||||||
| Condutas de risco | concretagem | ||||||||
| elevação de carga | |||||||||
| trabalho em altura | |||||||||
| trabalho em espaço confinado | |||||||||
| montagem e desmontagem de formas | |||||||||
| trabalho na fachada (cadeirinha /andaimes) | |||||||||
| trabalho sem treinamento | |||||||||
| interdição de área | |||||||||
| isolamento de área | |||||||||
| medidas administrativas | |||||||||
| AR. / OS. / PT onde é obrigatório | |||||||||
| pedreiro | carpinteiro | betoneiro | guincheiro | armador | ajudante | ||||
| Ergonomia - AR./ ASO / OS. | excesso de peso | ||||||||
| bancadas inapropriadas | |||||||||
| atividades rotineiras ( alvenaria, fachada, etc.) | |||||||||
| trabalho em pé/sentado | |||||||||
| trabalho a céu aberto | |||||||||
| LER/ DORT | |||||||||
| Exercicios laborais | |||||||||
| Posturas corretas | |||||||||
| Doenças ocupacionais | |||||||||
| pedreiro | carpinteiro | betoneiro | guincheiro | armador | ajudante | ||||
| Treinamentos | GUINCHO | ||||||||
| BETONEIRA | |||||||||
| MINIGRUA | |||||||||
| GRUA | |||||||||
| MÁQUINAS DE CORTE | |||||||||
| MÁQUINA DE SOLDA | |||||||||
| CARPINTARIA | |||||||||
| PROTEÇÕES COLETIVAS | |||||||||
| Ocorrëncias e Observações | |||||||||
| números | atualização | ||||||||
| Documentações | Inventário de máquinas | ||||||||
| livros de máquinas | |||||||||
| teste de eixos | |||||||||
| manutenção preventiva/corretiva/contrato | |||||||||
| manuais de máquinas | |||||||||
| ART E PROJETOS DE EPC | |||||||||
| CIPA | |||||||||
| ASO | |||||||||
| PCMAT | |||||||||
| PPRA | |||||||||
| PMSO | |||||||||
| ASO | |||||||||
| FICHA DE CONTROLE DE EPI | |||||||||
Wednesday, August 3, 2016
SUGESTÃO DE INSPEÇÕES DE SEGURANÇA EM OBRAS
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
Acidentes no canteiro de obra:
Este relatos não deve revelar ou identificar a construtora nem o local, basta relatar o acontecido. Participe conte sua história.
A-0- Erros em obras, EPC e Andaimes.
A-1- Acidente fatais.A-2-Acidente com queda de pessoas ou objetos.
A-3-Acidente no Guincho (elevador de carga/ pessoas)
A-4-Acidente em andaimes
A-5-Acidente em equipamento mecânico.
A-6-Acidente com pessoas sem EPI.
A-7-Acidente envolvendo estruturas
A-8-Acidente com invalidez.
A-9-Acidente por doença adquirida no trabalho
A-10- RISCOS FATAIS
DISTRIBUIÇÃO DE ACIDENTES
DISTRIBUIÇÃO DOS ACIDENTES POR CAUSA
Essa distribuição por tipo de causa, nos orienta os maiores perigos na C.Civil (Ribeirão Preto).
http://www.scielo.br/img/revistas/rem/v58n1/a07tab01.gif
- Quedas = 37,3%; C/ferramentas,máquinas=16 % ; Acidentes trajeto=12 %
- Impacto por objeto= 11 %; Corpo estranho= 8 % ;Outros = 15,7%
http://www.scielo.br/img/revistas/rem/v58n1/a07tab01.gif
No comments:
Post a Comment